Over 70s - 1st XI
Date | Opponents | Home / Away | Result | Detail |
---|---|---|---|---|
6 May 2021 | WORCESTERSHIRE | Home | Won | Won by 79 runs... |
13 May 2021 | SOMERSET | Away | Cancelled | Cancelled... |
20 May 2021 | WALES | Home | Cancelled | Too wet... |
27 May 2021 | DEVON | Away | Lost | Lost by 9 wkts... |
3 June 2021 | WILTSHIRE | Home | - | Won by 192 runs... |
10 June 2021 | WARWICKSHIRE | Away | Won | Won by 135 runs... |
17 June 2021 | WORCESTERSHIRE | Away | Won | Won by 11 runs... |
24 June 2021 | SOMERSET | Home | Cancelled | Cancelled... |
1 July 2021 | WALES | Away | Lost | Lost by 8 wkts... |
8 July 2021 | DEVON | Home | Won | Won by 6 wkts... |
15 July 2021 | WILTSHIRE | Away | Won | Won by 106 runs... |
22 July 2021 | WARWICKSHIRE | Home | Won | Won by 10 wkts... |
5 August 2021 | CHESHIRE (Q/Final) | Home | Lost | Lost by 10 wkts... |
19 August 2021 | Semi Finals | - | - | Tbc |
2 September 2021 | Finals | - | - | Tbc |
Showing 15 items