Over 60s '2s'
Date | Opponents | Home / Away | Result | Scorecard |
---|---|---|---|---|
4 May 2021 | SOMERSET (Friendly) | Home | Lost | Lost by 7 wkts... |
11 May 2021 | WORCESTERSHIRE | Away | Cancelled | Too Wet... |
18 May 2021 | OXFORDSHIRE | Home | Cancelled | Too Wet... |
25 May 2021 | SOMERSET | Home | Cancelled | Too Wet... |
1 June 2021 | DEVON | Away | - | Won by 48 runs... |
8 June 2021 | WALES | Away | Lost | Lost by 9 wkts... |
15 June 2021 | WORCESTERSHIRE | Home | Lost | Lost by 34 runs... |
22 June 2021 | OXFORDSHIRE | Away | Lost | Lost by 7 wkts... |
29 June 2021 | SOMERSET | Away | Lost | Lost by 7 wkts... |
6 July 2021 | DEVON | Home | Lost | Lost by 6 wkts... |
13 July 2021 | WALES | Home | Lost | Lost by 65 runs... |
20 July 2021 | DEVON | Away | Lost | Lost by 28 runs... |
27 July 2021 | OXFORDSHIRE | Home | Lost | Lost by 12 runs... |
3 August 2021 | Cambs/Hunts | Home | Lost | Lost by 10 wkts... |
10 August 2021 | Quarter Finals | Home | - | Tbc |
24 August 2021 | Semi Finals | Home | - | Tbc |
7 September 2021 | Finals | Home | - | Tbc |
Showing 17 items