* Non League Fixtures |
Over 50s
Date | Opponents | Home / Away | Result | Detail/Scores |
---|---|---|---|---|
23 May 2021 | SOMERSET (Friendly) | Away | Cancelled | Too wet... |
2 June 2021 | STAFFORDSHIRE | Home | Lost | Lost by 8 wkts... |
9 June 2021 | WARWICKSHIRE | Home | Won | Won by 3 wkts... |
23 June 2021 | SHROPSHIRE | Away | Won | Won by 1 wkt... |
30 June 2021 | HEREFORDSHIRE | Home | Won | Won by 6 wkts... |
15 July 2021 | OXFORDSHIRE | Away | Lost | Lost by 161 runs... |
21 July 2021 | WALES | Away | Lost | Lost by 9 wkts... |
28 July 2021 | WORCESTERSHIRE | Home | Cancelled | Too wet... |
8 August 2021 | Last 16 KO | - | Tbc | |
22 August 2021 | Quarter Finals | - | Tbc | |
5 September 2021 | Semi Finals | - | Tbc | |
19 September 2021 | FINAL | - | Tbc... |
Showing 12 items